
| アストラテックインプラント | ¥367,500~/ 本 |
|---|
| クラウン | ジルコニアセラミックス1本/白く綺麗、丈夫 | ¥147,000 |
|---|---|---|
| オールセラミックス1本/白く綺麗 | ¥126,000 | |
| メタルボンド1本 | ¥84,000 | |
| ハイブリッドセラミック1本 | ¥63,000 | |
| 白金加金1本 | ¥115,500 | |
| ゴールド1本 | ¥98,000 | |
| コア(土台) | ファイバーコア:1本(白い土台、金属アレルギーなし) | ¥12,600 |
| 白金加金:1本 | ¥10,500 | |
| パラコア:1本 | ¥5,250 | |
| レジンコア:1本 | ¥3,150 | |
| つめ物(インレー) | オールセラミック:1本(白いつめ物) | ¥47,250 |
| ハイブリッドセラミック:1本(白いつめ物) | ¥36,750 | |
| 白金加金:1本 | ¥52,000~59,800 | |
| ゴールド:1本 | ¥42,000~49,800 | |
| ラミネートベニア:1本(表面が白い、歯を削る量が最小限) | ¥94,500 |
| ホームブリーチング オフィスブリーチング デュアルブリーチング |
¥21,000 | |
|---|---|---|
| ウォーキングブリーチ(失活歯牙漂白) | 初回: | ¥5,250 |
| 2回目以降: | ¥2,100 |
| シリコーン義歯 | コンフォート (生体シリコーン使用、痛み出にくい、良くかめる) |
¥216,000~396,000円 |
|---|---|---|
| 金属床義歯 | 白金加金(適合良い) | ¥318,000~420,000 |
| チタン(金属アレルギーなし) | ¥245,000~367,500 | |
| コバルトクロム合金 | ¥210,000~315,000 | |
| 特殊な義歯 | スマイルデンチャー:(バネなし) | ¥157,500~ |
| バルプラスト:(バネなし) | ¥120,000~ | |
| アセタルクラスプ:1装置(白いバネ) | ¥10,500~ | |
| 磁性アタッチメント:1装置(バネなし、磁石でとめる) | ¥52,500~ | |
| コーヌス:1装置 | ¥52,500~ |
| 6歳からのフッ素 | 1)トレー法 | 1回法:1,680円 |
|---|---|---|
| 2回法:3,150円 | ||
| 2)液体フッ素塗布 | 1回:850円 | |
| *5歳までは保険適応です |
| スポーツマウスガード | ボディコンタクトの激しいスポーツには、外傷予防、 ウェイトリフティング、ゴルフ、野球など、 瞬発力を必要とするものには筋力アップするテンプレート。 |
¥10,500~ |
|---|
初めての方でもお気軽にご相談下さい