料金表
料金表(税別)
インプラント関連
アストラテックインプラント | ¥350,000~/ 本 |
審美修復
クラウン | ジルコニアセラミックス1本/白く綺麗、丈夫 | ¥140,000 |
オールセラミックス1本/白く綺麗 | ¥80,000 |
メタルボンド1本 | ¥80,000 |
ハイブリッドセラミック1本 | ¥60,000 |
ゴールド1本 | ¥90,000 |
コア(土台) | ファイバーコア:1本(白い土台、金属アレルギーなし) | ¥12,000 |
白金加金:1本 | ¥10,000 |
パラコア:1本 | ¥5,000 |
レジンコア:1本 | ¥3,000 |
つめ物(インレー) | オールセラミック:1本(白いつめ物) | ¥45,000 |
ハイブリッドセラミック:1本(白いつめ物) | ¥35,000 |
ゴールド:1本 | ¥50,000 |
ラミネートベニア:1本(表面が白い、歯を削る量が最小限) | ¥90,000 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | | ¥20,000 |
ウォーキングブリーチ(失活歯牙漂白) | 初回: | ¥5,000 |
2回目以降: | ¥2,000 |
マウスガード
スポーツマウスガード | ボディコンタクトの激しいスポーツには、外傷予防、 ウェイトリフティング、ゴルフ、野球などのテンプレート。 | ¥10,000~ |