
歯科に対する「怖い」というイメージを改善し、より多くの方々に安心・リラックスしていただける環境づくりの為に、治療後の患者様にアンケートを実施しました。
アンケート項目 |
満足 |
普通 |
不満 |
|---|---|---|---|
| 当院の治療はいかがでしたか? | 96.6% | 2.4% | 1.0% |
| 待ち時間についてはいかがでしたか? | 81.8% | 16.9% | 1.4% |
| ドクターやスタッフの対応はいかがでしたか? | 90.2% | 8.8% | 1.0% |
| 治療の説明はいかがでしたか? | 94.6% | 4.8% | 0.7% |
| 待合室、歯みがきコーナー、トイレの様子はいかがでしたか? | 81.0% | 18.0% | 1.1% |
| 診療室の様子はいかがでしたか? | 80.8% | 18.9% | 0.3% |
| ラビット歯科をご家族、お知り合いに紹介したいと思いますか? | 47.3% | 51.0% | 1.7% |
アンケート御協力ありがとうございました。私達はこれからも患者様と一緒により良い医院づくりに励んで参ります。
院長・スタッフ一同
初めての方でもお気軽にご相談下さい